Latviski English Русский

 SĒJMAŠĪNAS

SPU tipa pneimatiskās sējmašīnas

SPU tipa pneimatiskās sējmašīnas paredzētas graudaugu - kviešu, rudzu, miežu, auzu, kukurūzas; pākšaugu - pupu, pupiņu, zirņu, lupīnas, vīķu; rapšu, zālāju, āboliņa; linu, dārzeņu - rāceņu, burkānu, kāļu, kā arī zālāju mistru sējai. Atkarībā no izsējamās kultūras veida izsējas norma ir no 412 līdz 0,9 kg/ha.

Tehniskie parametri SPU-4 SPU-4D SPU-6 SPU-6D
 Mašīnas masa, kg  750  950  1100  1500
 Darba platums, m  4  4  6  6
 Darba ātrums, km/h  5-12  5-12  5-12  5-12
 Kastes tilpums, l  500  500  1000  1000
 Izsējas norma, kg/ha  0,4-460  0,4-460  0,4-460  0,4-460
 Sēklas sēšanas dziļums, cm  2-6  2-6  2-6  2-6
 Rindstarpas, cm  12,5  12,5  12,5  12,5
 Ražīgums par dienu, ha  25-40  25-40  50-60  50-60
 Platums, m  3000  3000  2200  2200
 Garums, m  2000  2000  7250  7250
 Agregatējas ar traktoru  14 KN  14 KN  14-20 KN  14-20 KN
 Jūgvārpstas frekvence apgr./min  1000  1000  1000  1000
Firmas Famarol sējmašīnas

Paredzētas graudaugu - kviešu, rudzu, miežu, auzu, pākšaugu - pupu, pupiņu, zirņu, lupīnas, vīķu; zālāju, āboliņa, kā arī zālāju mistru sējai. Atkarībā no izsējamās kultūras veida izsējas norma ir no 450 līdz 1 kg/ha. Sēšanas dziļuma centrāla regulēšana robežās 0...8 cm. Piedāvājumā ir arī sējmašīnu kombinācijas ar kultivatoriem un frēzēm.

Tehniskie parametri  S-025/3  S-074/1  S-105  S-105/1
Mašīnas masa, kg  400  400  830  900
Darba platums, m  3  3  4  4,5
Sēšanas dziļums, cm  0-6 (8)  0-6 (8)  0-6 (8)  0-6 (8)
Bunkura tilpums, dm3  350  450  600  650
Ražīgums, ha/h  2,2  2,2  3,2  3,6
Lemesīšu skaits  29  29/25  33  37
Rindstarpas, cm  10,3  10,3/12  12,1  12,1
Traktora jauda  30/41 KW/ZS  30/41 KW/ZS  59/80 KW/ZS  59/80 KW/ZS
Platums, m  2,98  3  4  4,5
Garums, m  1,52  1,52  1,88  1,88
Augstums, m  1,52  1,25  1,27  1,27

© SIA "Balttehnika", 2015