Latviski English Русский

СЕЯЛКИ

Пневматические сеялки типа СПУ

Пневматические сеялки типа СПУ предназначены для рядового посева зерновых и бобовых культур, трав, овощей, и травосмесей и обеспечивают норму высева семян от 0,4 до 400 кг/га. Комплектуются дисковыми или анкерными сошниками. Ширина захвата от 3 до 6 м. Привод вентилятора от ВОМ трактора с 1000 об/мин. Имеется приспособление для технологической колеи. В качестве прототипа использована сеялка фирмы Accord.

Параметры СПУ-4 СПУ-4Д СПУ-6 СПУ-6Д
 Масса машины, kg  750  950  1100  1500
 Ширина захвата, m  4  4  6  6
 Рабочая скорость, km/h  5-12  5-12  5-12  5-12
 Объем бункера, l  500  500  1000  1000
 Норма высева, кг/га  0,4-460  0,4-460  0,4-460  0,4-460
 Глубина высева семян, см  2-6  2-6  2-6  2-6
 Ширина междурядья, см  12,5  12,5  12,5  12,5
 Наработка, га/день  25-40  25-40  50-60  50-60
 Ширина, мм  3000  3000  2200  2200
 Длина, мм  2000  2000  7250  7250
 Агрегатируется с тракторами  14 KN  14 KN  14-20 KN  14-20 KN
 Количество оборотов/min  1000  1000  1000  1000
Сеялки фирмы Famarol

Cеялки обеспечивают норму высева от 1 до 450 кг/га катушечными аппаратами с механическим приводом. Имеется центральное регулирование глубины посева от 0 до 8 см, а также устройство для технологической колеи.

Параметры  S-025/3  S-074/1  S-105  S-105/1
Масса машины, kg  400  400  830  900
Ширина захвата, m  3  3  4  4,5
Глубина высева семян, см  0-6 (8)  0-6 (8)  0-6 (8)  0-6 (8)
Объем бункера, dm3  350  450  600  650
Производительность, ha/h  2,2  2,2  3,2  3,6
Кол-во лемехов  29  29/25  33  37
Ширина междурядья, см  10,3  10,3/12  12,1  12,1
Мощность трактора  30/41 KW/ZS  30/41 KW/ZS  59/80 KW/ZS  59/80 KW/ZS
Ширина, мм  2,98  3  4  4,5
Длина, мм  1,52  1,52  1,88  1,88
высота, m  1,52  1,25  1,27  1,27

© SIA "Balttehnika", 2015